Área de Ciencias Básicas
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS | ||||||||||||
Programa | Presidenta(e) | CUI | Reportes físicos | Reportes presentados en plataforma SAE-ESU | Observación | |||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | |||||
EP Física | Carlos Solano Salinas | 2003000010070 | 3.° Reporte 29-ABR-19 | |||||||||
EP Ingeniería Mecánica de Fluidos | César Quispe Gonzáles | 2003000010059 | 3.° Reporte 20-DIC-19 | |||||||||
Maestría en Física | 2003000010060 | 2.° Reporte 28-SET-18 | ||||||||||
Maestría en Ingeniería Hidraúlica | 2003000010061 | 2.° Reporte 28-SET-18 | ||||||||||
Doctorado en Física | 2003000010062 | 2.° Reporte 28-SET-18 |
.
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | ||||||||||||
Programa | Presidenta(e) | CUI | Reportes físicos | Reportes presentados en plataforma SAE-ESU | Observación | |||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | |||||
EP Ciencias Biológicas | Enoc Efer Jara Peña | 2003000010178 | 4.° Reporte 30-SET-19 | (*) | ||||||||
EP Genética y Biotecnología | Mónica Paredes Anaya | 2003000010089 | 5.° Reporte 30-SET-19 | |||||||||
EP Microbiología y Parasitología | Pedro Castellanos Sánchez | 2003000010144 | 4.° Reporte 30-SET-19 | |||||||||
Maestría en Botánica Tropical | 2003000010076 | 4.° Reporte 26-AGO-19 | ||||||||||
Maestría en Ecosistemas y Rec. Acuá... | 2003000010077 | 4.° Reporte 26-AGO-19 | ||||||||||
Maestría en Zoología | 2003000010078 | 4.° Reporte 26-AGO-19 | ||||||||||
Maestría en Biología Molecular | 2003000010079 | 4.° Reporte 26-AGO-19 | ||||||||||
Maestría en Genética | 2003000010080 | 4.° Reporte 26-AGO-19 | ||||||||||
Maestría en Biodiversidad y Gestión... | 2003000010081 | 4.° Reporte 26-AGO-19 | ||||||||||
Doctorado en Ciencias Biológicas | 2003000010075 | 1.° Reporte 20-SET-17 |
(*) La Escuela de Ciencias Biológicas presentó tres reportes, uno por cada mención, correspondientes al semestre 2023-2.
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS | ||||||||||||
Programa | Presidenta(e) | CUI | Reportes físicos | Reportes presentados en plataforma SAE-ESU | Observación | |||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | |||||
EP Matemática | Gavino Aymituma Puma | 2003000010098 | 4.° Reporte 21-OCT-19 | |||||||||
EP Estadística | Roger Norabuena Figueroa | 2003000010093 | 3.° Reporte 26-AGO-19 | |||||||||
EP Investigación Operativa | Carmela Velasquez Pino | 2003000010199 | 4.° Reporte 21-OCT-19 | |||||||||
EP Computación Científica | María Zegarra Garay | 2003000010109 | 4.° Reporte 21-OCT-19 | |||||||||
Maestría en Matemática Pura | 2003000010177 | 2.° Reporte 28-SET-18 | ||||||||||
Maestría en Investigación de Operaciones y Sist... | 2003000010173 | 2.° Reporte 28-SET-18 | ||||||||||
Maestría en Bioestadística | 2003000010174 | 2.° Reporte 28-SET-18 | ||||||||||
Maestría en Estadística Matemática | 2003000010175 | 2.° Reporte 28-SET-18 | ||||||||||
Maestría en Matemática Aplicada | 2003000010176 | 2.° Reporte 28-SET-18 |
.