Área de Ciencias Económicas y de la Gestión
| FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | |||||||||||
| Programa | CUI | Reportes físicos | Reportes en SAE-ESU | Reportes digitales MPV | Observación | ||||||
| 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | ||||
| EP Administtración | 2003000010120 | 3.° Reporte 28-SET-18 | ![]() |
||||||||
| EP Administración de Turismo | 2003000010182 | 2.° Reporte 11-JUN-18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| EP Adm. de Negocios Internacionales | 2003000010121 | 3.° Reporte 28-SET-18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Maestría en Administración | 2003000010122 | 1.° Reporte 20-SET-17 | |||||||||
| Maestría en Gestión Pública | 2003000010123 | 1.° Reporte 20-SET-17 | |||||||||
| Maestría Prof. Gestión de Negocios Inter... | 2003000010124 | 1.° Reporte 20-SET-17 | |||||||||
| Doctorado en Ciencias Administrativas | 2003000010129 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ![]() |
||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES | |||||||||||
| Programa | CUI | Reportes físicos | Reportes en SAE-ESU | Reportes digitales MPV | Observación | ||||||
| 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | ||||
| EP Contabilidad | 2003000010184 | 3.° Reporte 17-DIC-18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Acreditada 2019-2029 | |||
| EP Gestión Tributaria | 2003000010185 | 3.° Reporte 17-DIC-18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Acreditada 2019-2029 | |||
| EP Auditoría Empresarial y Sector Público | 2003000010183 | 3.° Reporte 17-DIC-18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Acreditada 2019-2029 | |||
| Maestría en Contabilidad | 2003000010192 | NO | |||||||||
| Maestría en Auditoría | 2003000010191 | NO | |||||||||
| Maestría en Banca y Finanzas | 2003000010190 | NO | |||||||||
| Maestría en Política y Gestión Tributaria | 2003000010189 | 2.° Reporte 17-DIC-18 | |||||||||
| Maestría en Comercio Inter. y Aduanas | 2003000010188 | NO | |||||||||
| Doctorado en Cs. Contables y Empresariales | 2003000010187 | 2.° Reporte 17-DIC-18 | |||||||||
| Doctorado en Política Fiscal y Sist. Tributario | 2003000010186 | NO | |||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS | |||||||||||
| Programa | CUI | Reportes físicos | Reportes en SAE-ESU | Reportes digitales MPV | Observación | ||||||
| 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | ||||
| EP Economía | 2003000010179 | 5.° Reporte 21-OCT-19 | (*) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| EP Economía Pública | 2003000010180 | 5.° Reporte 21-OCT-19 | (*) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| EP Economía Internacional | 2003000010181 | 4.° Reporte 20-DIC-19 | (*) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Maestría en Economía | 2003000010164 | 2.° Reporte 11-JUN-18 | (*) |
||||||||
| Maestría en Cs. de Gestión Económico Empresarial | 2003000010166 | 2.° Reporte 11-JUN-18 | |||||||||
| Maestría en Economía de la salud | 2003000010165 | 2.° Reporte 11-JUN-18 | Desistido 2018 (p. 31) | ||||||||
| Maestría en Investigación en Marketing Internacional | 2003000010167 | 2.° Reporte 11-JUN-18 | Desistido 2018 (p. 32) | ||||||||
| Maestría Prof. en Dirección Financiera Empresarial | 2003000010168 | 2.° Reporte 11-JUN-18 | Desistido 2018 (p. 32) | ||||||||
| Doctorado en Economía | 2003000010169 | 2.° Reporte 11-JUN-18 | |||||||||
| Doctorado en Gestión Económica Global | 2003000010170 | 2.° Reporte 11-JUN-18 | |||||||||
| Doctorado en Marketing | 2003000010171 | 2.° Reporte 11-JUN-18 | |||||||||
- (*) Los reportes 2021-2 de las escuelas de la Fac. Ciencias Económicas se cerraron luego de emitirse el Oficio n.° 008-OCCAA-R-2022.
- (*) Solo presentó la Maestría en Economía con mención en Gestión y Políticas Públicas.

