Área de Ciencias de la Salud
FACULTAD DE MEDICINA | ||||||||||||
Programa | Presidenta(e) | CUI | Reportes físicos | Reportes presentados en plataforma SAE-ESU | Observación | |||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | |||||
EP Medicina Humana | Ana Delgado Vásquez | 2003000010083 | 2.° Reporte 10-ABR-18 | Acreditada 2020-2022 | ||||||||
EP Obstetricia | Zaida Zagaceta Guevara | 2003000010172 | 5.° Reporte 30-SET-19 | Evaluación Externa 2021 | ||||||||
EP Enfermería | Rudi Amalia Loli Ponce | 2003000010157 | 4.° Reporte 21-OCT-19 | |||||||||
EP Tecnología Médica - Radiología | Miguel Sandoval Vegas | 2003000010084 | 2.° Reporte 10-ABR-18 | |||||||||
EP Tecnología Médica - Lab. Clínico y Anat. Patológica | Miguel Sandoval Vegas | 2103000010002 | ||||||||||
EP Tecnología Médica - Terapia Ocupacional | Miguel Sandoval Vegas | 2103000010001 | ||||||||||
EP Tecnología Médica - Terapia Física y Rehabilitación | Miguel Sandoval Vegas | 2103000010003 | ||||||||||
EP Nutrición | Margot Quintana Salinas | 2003000010130 | 4.° Reporte 30-SET-19 | Evaluación Externa 2021 | ||||||||
Maestría en Fisiología | 2003000010086 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Maestría en Enfermería | 2003000010087 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Maestría en Bioquímica | 2003000010088 | 1.° Reporte 09-JUL-19 | ||||||||||
Maestría en Nutrición | 2003000010090 | 2.° Reporte 21-MAR-18 | ||||||||||
Maestría en Epidemiología | 2003000010091 | NO | ||||||||||
Maestría en Gerencia de Servicios de Salud | 2003000010092 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Maestría en Salud Pública | 2003000010094 | 1.° Reporte 20-OCT-17 | ||||||||||
Maestría en Docencia e Investigación en Salud | 2003000010095 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Maestría en Neurociencias | 2003000010096 | 1.° Reporte 09-JUL-19 | ||||||||||
Maestría en Políticas y Planificación en Salud | 2003000010097 | NO | ||||||||||
Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental | 2003000010099 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Maestría en Ética en Salud y Bioética Clínica | 2003000010100 | NO | ||||||||||
Maestría en Salud Infantil y Comunitaria | 2003000010101 | NO | Desistido 2018 (p. 36) | |||||||||
Maestría en Salud Sexual y Reproductiva | 2003000010102 | NO | ||||||||||
Maestría en Cuidados Paliativos y Manejo Dolor | Reconocido por Sunedu | |||||||||||
Maestría Prof. Gestión de Sistemas de Emergen... | Reconocido por Sunedu | |||||||||||
Doctorado en Medicina | 2003000010203 | NO | ||||||||||
Doctorado en Ciencias de la Salud | 2003000010202 | NO | ||||||||||
Doctorado en Neurociencias | 2003000010201 | NO | ||||||||||
Doctorado en Enfermería | 2003000010200 | NO |
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA | ||||||||||||
Programa | Presidenta(e) | CUI | Reportes físicos | Reportes presentados en plataforma SAE-ESU | Observación | |||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | |||||
EP Farmacia y Bioquímica | Luis Miguel Felix Veliz | 2003000010143 | 5.° Reporte 30-SET-19 | |||||||||
EP Ciencia de los alimentos | Antonio Obregón La Rosa | 2003000010069 | 5.° Reporte 21-OCT-19 | |||||||||
EP Toxicología | Jesús Lizano Gutiérrez | 2003000010132 | 5.° Reporte 21-OCT-19 | |||||||||
Maestría en Recursos Vegetales y Terapeúticos (*) | 2003000010158 | NO | Desistido 2018 (p. 34) | |||||||||
Maestría en Farmacología | 2003000010134 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ||||||||||
Maestría en Biotecnología | 2003000010135 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ||||||||||
Maestría en Microbiología | 2003000010136 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ||||||||||
Maestría en Ciencia de los Alimentos | 2003000010137 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ||||||||||
Maestría en Toxicología | 2003000010138 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ||||||||||
Maestría en Atención Farmaceútica | 2003000010139 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ||||||||||
Maestría en Ciencias Farmaceúticas | 2003000010140 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ||||||||||
Maestría en Química Clínica | 2003000010141 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ||||||||||
Maestría en Productos Naturales y Biocoemercio | 2003000010142 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ||||||||||
Doctorado en Farmacia y Bioquímica | 2003000010133 | 4.° Reporte 22-MAR-19 |
(*) Se comunicó que no está vigente con el OF 745-R-17, de acuerdo con OF 1686-VRIP-DGEP-18 y OF 800-FFB-D-18.
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA | ||||||||||||
Programa | Presidenta(e) | CUI | Reportes físicos | Reportes presentados en plataforma SAE-ESU | Observación | |||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | |||||
EP Medicina Veterinaria | Alexei Santiani Acosta | 2003000010131 | 3.° Reporte 30-SET-19 | |||||||||
Maestría en Ciencias Veterinarias | 2003000010125 | 3.° Reporte 22-MAR-19 | ||||||||||
Maestría en Ciencia Animal | 2003000010126 | 3.° Reporte 22-MAR-19 | ||||||||||
Maestría en Epidemiología y Econ. Veterinaria | 2003000010127 | 3.° Reporte 22-MAR-19 | ||||||||||
Doctorado en Medicina Veterinaria | 2003000010128 | 3.° Reporte 22-MAR-19 |
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | ||||||||||||
Programa | Presidenta(e) | CUI | Reportes físicos | Reportes presentados en plataforma SAE-ESU | Observación | |||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | |||||
EP Odontología | Doris Salcedo Moncada | 2003000010107 | 5.° Reporte 09-JUL-19 | |||||||||
Maestría en Estomatología | 2003000010105 | 5.° Reporte 09-JUL-19 | ||||||||||
Doctorado en Estomatología | 2003000010108 | 5.° Reporte 09-JUL-19 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA | ||||||||||||
Programa | Presidenta(e) | CUI | Reportes físicos | Reportes presentados en plataforma SAE-ESU | Observación | |||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | |||||
EP Psicología | Carmen Alvarez Taco | 2003000010104 | 2.° Reporte 09-JUL-19 | |||||||||
EP Psicología Organizacional y de Gestión Humana | Mildred Paredes Tarazona | 2003000010082 | 3.° Reporte 17-DIC-18 | |||||||||
Maestría en Psicología | 2003000010106 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Doctorado en Psicología | 2003000010193 | 1.° Reporte 12-DIC-17 |