Área de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS | ||||||||||||
Programa | Presidenta(e) | CUI | Reportes físicos | Reportes presentados en plataforma SAE-ESU | Observación | |||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | |||||
EP Literatura | Yolanda Westphalen Rodríguez | 2003000010050 | 2.° Reporte 21-OCT-19 | |||||||||
EP Filosofía | Victor Martel Paredes | 2003000010063 | 1.° Reporte 20-SET-17 | |||||||||
EP Lingüística | Luisa Portilla Durand | 2003000010052 | 3.° Reporte 30-SET-19 | |||||||||
EP Comunicación Social | María Jacqueline Oyarce Cruz | 2003000010051 | 3.° Reporte 18-SET-18 | |||||||||
EP Arte | Luis Villegas Torres | 2003000010071 | 2.° Reporte 21-MAR-18 | |||||||||
EP Bibliotecología y Cs. de la Información | Elizabeth Huisa Veria | 2003000010058 | 2.° Reporte 10-ABR-18 | Acreditación 2020-2022 | ||||||||
EP Danza | Luis Villegas Torres | 2003000010072 | 1.° Reporte 20-SET-17 | |||||||||
EP Conservación y Restauración | Mónica Solórzano Gonzáles | 2003000010073 | 4.° Reporte 30-SET-19 | |||||||||
Maestría en Filosofía | 2003000010145 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Maestría en Lingüística | 2003000010146 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Maestría en Arte Peruano y Latinoamericano | 2003000010147 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Maestría en Literatura | 2003000010148 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Maestría en Escritura Creativa | 2003000010149 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Maestría en Lengua y Literatura | 2003000010150 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Maestría en Bibliotecología e Información | 2003000010151 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Maestría en Comunicaciones | 2003000010152 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Doctorado en Literatura Peruana y Latinoamericana | 2003000010153 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Doctorado en Filosofía | 2003000010154 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Doctorado en Lingüística | 2003000010155 | 1.° Reporte 20-SET-17 | ||||||||||
Doctorado en Historia del Arte | 2003000010156 | 1.° Reporte 20-SET-17 |
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | ||||||||||||
Programa | Presidenta(e) | CUI | Reportes físicos | Reportes presentados en plataforma SAE-ESU | Observación | |||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | |||||
EP Derecho | Francisco Carruitero Lecca | 2003000010046 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | |||||||||
EP Ciencia Política | Jaime Zelada Bartra | 2003000010110 | 4.° Reporte 21-OCT-19 | |||||||||
Maestría en Derecho | 2003000010044 | 5.° Reporte 30-SET-19 | ||||||||||
Doctorado en Derecho y Ciencia Política | 2003000010047 | 5.° Reporte 21-OCT-19 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | ||||||||||||
Programa | Presidenta(e) | CUI | Reportes físicos | Reportes presentados en plataforma SAE-ESU | Observación | |||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | |||||
EP Educación - Secundaria Esp. Lenguaje, Liter... | Esther Velarde Consoli | 2003000010057 | 6.° Reporte 30-SET-19 | |||||||||
EP Educación - Secundaria Esp. Biología y Química | Esther Velarde Consoli | 2103000010010 | ||||||||||
EP Educación - Secundaria Esp. Matemática y Física | Esther Velarde Consoli | 2103000010008 | ||||||||||
EP Educación - Secundaria Esp. Historia y Geografía | Esther Velarde Consoli | 2103000010005 | ||||||||||
EP Educación - Secundaria Esp. Inglés y Castellano | Esther Velarde Consoli | 2103000010004 | ||||||||||
EP Educación - Secundaria Esp. Filosofía, Tutoría y... | Esther Velarde Consoli | 2103000010003 | ||||||||||
EP Educación - Primaria | Esther Velarde Consoli | 2103000010006 | ||||||||||
EP Educación - Inicial. | Esther Velarde Consoli | 2103000010007 | ||||||||||
EP Educación Física | Herrnando Díaz Andia | 2003000010040 | 4.° Reporte 30-SET-19 | |||||||||
Maestría en Educación | 2003000010159 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | (*) | |||||||||
Doctorado en Educación y Docencia Universitaria | 2003000010160 | 1.° Reporte 20-SET-17 |
(*) La Maestría en Educación presentó reportes del semestre 2023-2 de dos menciones: (i) En Docencia Universitaria y (ii) En Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | ||||||||||||
Programa | Presidenta(e) | CUI | Reportes físicos | Reportes presentados en plataforma SAE-ESU | Observación | |||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | |||||
EP Historia | José Valdizán Ayala | 2003000010198 | NO | |||||||||
EP Sociología | Ivonne Valencia León | 2003000010161 | 2.° Reporte 10-ABR-18 | |||||||||
EP Antropología | Dany Pinedo García | 2003000010054 | NO | |||||||||
EP Arqueología | Ruth Shady Solís | 2003000010162 | 2.° Reporte 21-MAR-18 | |||||||||
EP Trabajo Social | Jorge García Escobar | 2003000010031 | 2.° Reporte 21-MAR-18 | Acreditación 2020-2022 | ||||||||
EP Geografía | Juan Meléndez De La Cruz | 2003000010163 | NO |