

Área de Ingenierías
FACULTAD DE QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA | |||||||||||
Programa | CUI | Reportes físicos | Reportes en SAE-ESU | Reportes digitales MPV | Observación | ||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | ||||
EP Química | 2003000010049 | 2.° Reporte 21-MAR-18 | ![]() |
![]() |
|||||||
EP Ingeniería Química | 2003000010048 | 3.° Reporte 28-SET-18 | ![]() |
![]() |
|||||||
EP Ingeniería Agroindustrial | 2003000010053 | 3.° Reporte 22-MAR-19 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Maestría en Química | 2003000010041 | 3.° Reporte 28-SET-18 | Reconocido por Sunedu | ||||||||
Maestría en Ingeniería Química | 2003000010042 | 4.° Reporte 20-DIC-19 | |||||||||
Doctorado en Ciencias Químicas | 2003000010043 | 3.° Reporte 28-SET-18 | |||||||||
Doctorado en Ingeniería Química | 2003000010045 | 4.° Reporte 20-DIC-19 |
FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA, METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA | |||||||||||
Programa | CUI | Reportes físicos | Reportes en SAE-ESU | Reportes digitales MPV | Observación | ||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 y 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | |||||
EP Ingeniería Geológica | 2003000010032 | 6.° Reporte 20-DIC-19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
EP Ingeniería de Minas | 2003000010196 | 6.° Reporte 20-DIC-19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Evaluación Externa 2024 | ||||
EP Ingeniería Metalúrgica | 2003000010055 | 5.° Reporte 20-DIC-19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
EP Ingeniería Geográfica | 2003000010056 | 6.° Reporte 20-DIC-19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
EP Ingeniería Civil | 2003000010039 | 5.° Reporte 20-DIC-19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
EP Ingeniería Ambiental | 2003000010195 | 6.° Reporte 20-DIC-19 | ![]() |
![]() |
|||||||
Maestría en Geología | 2003000010065 | 3.° Reporte 09-JUL-19 | |||||||||
Maestría en Gestión Integrada en Seguri... | 2003000010066 | 3.° Reporte 09-JUL-19 | |||||||||
Maestría en Ciencias Ambientales (*) | 2003000010067 | 3.° Reporte 09-JUL-19 | Oficio 745-R-17 (*) | ||||||||
2003000010068 | |||||||||||
Doctorado en Ciencias Ambientales | 2003000010064 | 3.° Reporte 09-JUL-19 |
(*) Se inscribieron 2 de las 3 menciones, por lo que se generaron dos CUI. Se solicitó anular el CUI 170800093, pero no se ejecutó.
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||||||||
Programa | CUI | Reportes físicos | Reportes en SAE-ESU | Reportes digitales MPV | Observación | ||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | ||||
EP Ingeniería Industrial | 2003000010194 | 3.° Reporte 17-DIC-18 | |||||||||
EP Ingeniería Textil y Confecciones | 2003000010112 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | |||||||||
EP Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2003000010111 | 1.° Reporte 20-SET-17 | |||||||||
Maestría en Ingeniería Industrial | 2003000010113 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | |||||||||
Maestría en Gestión y Tecnología Textil | 2003000010114 | 3.° Reporte 28-SET-18 | Desistido 2018 (p. 35) | ||||||||
Maestría en Dirección de Empresas Indus... | 2003000010115 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | |||||||||
Maestría en Gestión de Operaciones y Servi... | 2003000010116 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | Verificar nombre en SAE y SUNEDU | ||||||||
Maestría Prof. en Prevención de Riesgos Lab... | 2003000010117 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | |||||||||
Doctorado en Ingeniería Industrial | 2003000010118 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | |||||||||
Doctorado en Gestión de Empresas | 2003000010119 | 4.° Reporte 22-MAR-19 |
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA | |||||||||||
Programa | CUI | Reportes físicos | Reportes en SAE-ESU | Reportes digitales MPV | Observación | ||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | ||||
EP Ingeniería Electrónica | 2003000010085 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | |||||||||
EP Ingeniería Eléctrica | 2003000010074 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | |||||||||
EP Ingeniería de Telecomunicaciones | 2003000010103 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | |||||||||
EP Ingeniería Biomédica | Programa nuevo 2018 |
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA | |||||||||||
Programa | CUI | Reportes físicos | Reportes en SAE-ESU | Reportes digitales MPV | Observación | ||||||
2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 y 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | |||||
EP Ingeniería de Sistemas | 2003000010033 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EP Ingeniería de Software | 2003000010034 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática | 2003000010036 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ![]() |
Acreditación 2020-2022 | |||||||
Maestría en Gestión de la Información y del Conoc... | 2003000010037 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ![]() |
Acreditación 2020-2022 | |||||||
Maestría Profesional en Gobierno de Tecnolog... | 2003000010038 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ![]() |
Acreditación 2020-2022 | |||||||
Doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática | 2003000010035 | 4.° Reporte 22-MAR-19 | ![]() |
Acreditación 2020-2022 |